Unicode Character Lookup & Inspector
Inspect Unicode characters: code points, HTML entities, CSS escapes, and UTF-8 bytes. Browse common character sets.
Common Characters
Arrows
Math
Currency
Symbols
Box Drawing
Emoji
| Char | Code Point | Unicode | HTML Hex | HTML Dec | CSS | UTF-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 72 | U+0048 | H | H | \48 | 48 |
| e | 101 | U+0065 | e | e | \65 | 65 |
| l | 108 | U+006C | l | l | \6C | 6C |
| l | 108 | U+006C | l | l | \6C | 6C |
| o | 111 | U+006F | o | o | \6F | 6F |
| ␣ | 32 | U+0020 |   |   | \20 | 20 |
| W | 87 | U+0057 | W | W | \57 | 57 |
| o | 111 | U+006F | o | o | \6F | 6F |
| r | 114 | U+0072 | r | r | \72 | 72 |
| l | 108 | U+006C | l | l | \6C | 6C |
| d | 100 | U+0064 | d | d | \64 | 64 |
| ! | 33 | U+0021 | ! | ! | \21 | 21 |
| ␣ | 32 | U+0020 |   |   | \20 | 20 |
| © | 169 | U+00A9 | © | © | \A9 | C2 A9 |
| ␣ | 32 | U+0020 |   |   | \20 | 20 |
| 2 | 50 | U+0032 | 2 | 2 | \32 | 32 |
| 0 | 48 | U+0030 | 0 | 0 | \30 | 30 |
| 2 | 50 | U+0032 | 2 | 2 | \32 | 32 |
| 4 | 52 | U+0034 | 4 | 4 | \34 | 34 |
| ␣ | 32 | U+0020 |   |   | \20 | 20 |
| → | 8594 | U+2192 | → | → | \2192 | E2 86 92 |
| ␣ | 32 | U+0020 |   |   | \20 | 20 |
| ∞ | 8734 | U+221E | ∞ | ∞ | \221E | E2 88 9E |
What is Unicode?
Unicode is a universal character encoding standard that assigns a unique number (code point) to every character in every writing system. It covers over 150,000 characters, including letters, symbols, emoji, and technical characters.
Character Encodings
HTML entities (like ©) display special characters in web pages. CSS escapes (like \00A9) work in stylesheets. UTF-8 is the most common encoding on the web, using 1-4 bytes per character.